Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.04.2024. Время формирования - 12:31:52.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000007 от 31.05.2023 16:33:17
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе 9 кл.) с оплатой
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 38. Зачислено: 50. К зачислению: -12.
 
Уникальный код Текущий вид документа Средний балл по аттестату
1 205-753-422 49 Оригинал 4,84
2 170-299-695 98 Оригинал 3,89
3 148-713-032 63 Оригинал 3,84
4 147-563-936 00 Оригинал 3,84
5 179-512-660 00 Оригинал 3,82
6 150-658-375 69 Оригинал 3,81
7 144-022-346 09 Оригинал 3,8
8 174-355-732 84 Оригинал 3,77
9 175-711-940 85 Оригинал 3,76
10 152-270-557 41 Оригинал 3,74
11 176-526-557 01 Оригинал 3,73
12 146-568-542 99 Оригинал 3,71
13 167-739-603 18 Оригинал 3,68
14 173-694-637 12 Оригинал 3,68
15 148-489-353 17 Оригинал 3,65
16 147-423-851 70 Оригинал 3,65
17 182-299-402 93 Оригинал 3,63
18 151-725-916 62 Оригинал 3,62
19 180-157-467 62 Оригинал 3,6
20 145-519-283 71 Оригинал 3,58
21 150-535-131 23 Оригинал 3,58
22 148-217-180 60 Оригинал 3,55
23 175-921-574 00 Оригинал 3,53
24 148-504-239 63 Оригинал 3,5
25 146-423-371 52 Оригинал 3,48
26 181-326-971 73 Оригинал 3,47
27 146-395-495 00 Оригинал 3,47
28 153-604-155 39 Оригинал 3,45
29 176-878-909 56 Оригинал 3,45
30 175-322-531 57 Оригинал 3,42
31 183-732-284 84 Оригинал 3,42
32 180-337-139 51 Оригинал 3,41
33 173-527-096 77 Оригинал 3,4
34 146-736-280 85 Оригинал 3,4
35 149-528-412 91 Оригинал 3,38
36 147-405-225 48 Оригинал 3,37
37 173-360-783 73 Оригинал 3,33
38 150-133-072 98 Оригинал 3,32
39 158-817-535 10 Оригинал 3,3
40 167-549-788 35 Оригинал 3,29
41 146-978-688 44 Оригинал 3,26
42 186-569-903 39 Оригинал 3,24
43 179-412-553 92 Оригинал 3,21
44 155-287-077 84 Оригинал 3,16
45 144-317-525 43 Оригинал 3,16
46 149-040-687 64 Копия 3,7
47 181-096-611 69 Копия 3,7
48 169-563-590 23 Копия 3,63
49 148-299-873 29 Копия 3,52
50 147-294-344 83 Копия 3,48
51 184-248-891 06 Копия 3,21
52 000010169 Копия